Actif | Acquéreur | Vendeur | Surface (en m²) | Etat | Montant | Lien |
Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel - 18 avenue de Suffren - 75015 Paris | Morgan Stanley | n.c. | n.c. | Ancien | 330 000 000 € | Voir l'article |
251 rue Saint-Honoré - 75008 Paris | Blackstone | n.c. | 1100 | Rénové | 148 000 000 € | Voir l'article |
47 rue de Sèvres - 75006 Paris | n.c. | n.c. | 6767 | Ancien | 80 000 000 € | Voir l'article |
231 rue Saint-Honoré - 75001 Paris | Foncière Magellan | n.c. | 454 | Ancien | 50 000 000 € | Voir l'article |
9 rue de Téhéran - 75008 Paris | La Française Real Estate Managers | n.c. | 1050 | Ancien | 13 650 000 € | Voir l'article |
25 rue François 1er - 75008 Paris | n.c. | n.c. | 330 | Ancien | 6 200 000 € | Voir l'article |
98 rue de Rivoli - 75001 Paris | Selectirente | n.c. | 200 | Ancien | 2 900 000 € | Voir l'article |
9 avenue Descartes - 91420 Morangis | SCI Mobe | n.c. | 1053 | Ancien | 2 030 000 € | Voir l'article |
11 rue des Epinettes - 77200 Torcy | n.c. | n.c. | 1679 | Ancien | 1 650 000 € | Voir l'article |
84 rue Saint-Lazare - 75009 Paris | n.c. | n.c. | 100 | Ancien | 1 320 000 € | Voir l'article |
18 novembre 2024 | 9:25 CET
Top 10 des transactions investissement en IDF-TRY Flourish 02
1er essai de tableau sans mise en page (en cours avec Pierre)
L’abonnement Business Immo c’est :
Des contenus à 360° 2 080 articles premium en 2023 1 200 transactions révélées en 2023 +29 000 de fiches contact dans notre annuaire
Avantages exclusifs
Profitez d’avantages exclusifs tout au long de l’année avec des offres sur-mesure et des prix dégressifs en fonction du nombre de licences souhaitées.
Un accès illimité à toute l’actualité de l’industrie immobilière
Grâce à votre licence Business Immo, profitez des dernières actualités du marché en temps réel
Demande d'information
Notre équipe aura le plaisir de vous contacter rapidement afin de vous faire découvrir l’ensemble de nos avantages.
SUR LE MÊME THÈME
LIENS CONNEXES
- Documents associés
- Best Of Excel TEST
- Best Of Hotels PDF
- Sociétés citées
- Morgan Stanley & Co. LLC
Finance et assurances
- Blackstone Group Leasing & Management
Construction